Argenta Argenta-Flexx
Rendement garanti
1,80 %
durée entièreRendement net 2012
2,78%
Frais d’entrée maximaux
4,00 %
| Rendement | |
| Rendement brut garanti | 1,80 % |
| Durée de la garantie | durée entière |
| participation supplémentaire aux bénéfices | possible |
| Conditions liées à la participation aux bénéfices | Non |
| Frais(*) | |
| Frais d’entrée maximaux | 4,00 % |
| Frais de gestion | 0,270% sur base annuelle sur la tranche de 7.500 EUR et 0% au delà de ce montant |
| Frais de sortie | voir fiche d'info |
| Versements(*) | |
| Premier versement | min. €25 |
| Versements supplémentaires | - |
| Garantie des dépôts |
| Argenta Argenta-Flexx tombe sous le fonds spécial belge de protection des dépôts. Ce fonds garantit les actifs de la Branche 21 jusqu’à € 100.000 par personne et par compagnie. |
| Plus d’info | |
| Fiche d’informations | |
| Historique Rendement global (net) | |
| Rendement global du passé (net) | |
| 2012 | 2,78% Rendement net de 2,775% (frais de gestion compris, frais d’entrée non compris) pour un taux d’intérêt garanti de 1,80% et une réserve de 25.000 euros. |
| 2011 | 3,03% Rendement net de 3,025% (frais de gestion compris, frais d’entrée non compris) pour un taux d’intérêt garanti de 2,75% et une réserve de 25.000 euros. |
| 2010 | 3,38% Rendement net de 3,38% (frais de gestion compris, frais d’entrée non compris) pour un taux d’intérêt garanti de 2,75% et une réserve de 25.000 euros. |
| 2009 | 3,38% / 4,33% Le rendement dépend du taux d’intérêt garanti. Le rendement net varie entre 3,38% et 4,33% pour une réserve de 25.000 euros. Rendement brut entre 3,60% en 4,55% |
| 2008 | 2,58% / 3,53% Le rendement dépend du taux d’intérêt garanti. Le rendement net varie entre 2,58% et 3,53% pour une réserve de 25.000 euros. |
| 2007 | 3,33% / 4,28% Le rendement dépend du taux d’intérêt garanti. Le rendement net varie entre 3,33% et 4,28% pour une réserve de 25.000 euros. |
| 2006 | 3,08% / 4,03% Le rendement dépend du taux d’intérêt garanti. Le rendement net varie entre 3,08% et 4,03% pour une réserve de 25.000 euros. |
| 2005 | 3,08% / 4,03% Le rendement dépend du taux d’intérêt garanti. Le rendement net varie entre 3,08% et 4,03% pour une réserve de 25.000 euros. |
| Remarques | |
| Taux d'intérêt garantis par versement pendant toute la durée. Taux d’intérêt applicable aux versements complémentaires: taux d’intérêt en vigueur au moment du versement, garanti pour la période restant à courir. La participation bénéficiaire sur 2008 sera de 0% La participation bénéficiaire sur 2009 sera de 0,80% Frais de gestion: Frais mensuels sur la réserve : 0,27 %/12 sur la tranche jusqu’à 7.500,00 EUR, 0,00 %/12 sur la tranche à partir de 7.500,00 EUR |
|
Les informations et frais mentionnés ont pour but d’offrir un aperçu simple et clair. Si vous souhaitez plus de détails et des spécifications, prière de consulter les fiches techniques ainsi que les conditions spécifiques et générales des produits concernés. Vous pouvez les retrouver sur le site Internet du fournisseur. Les informations mentionnées n’impliquent pas d’offre. (lees ook de disclaimer)
