Bons de caisse auprès de CKV
Les bons de caisse de CKV vous permettent d’épargner en toute sécurité pendant une période fixe.
Les bons de caisse donnent un taux fixe pendant toute la durée. A l’échéance, vous récupérerez le montant déposé et vous percevrez des intérêts. Dans le cas des bons de caisse sans capitalisation, les intérêts seront payés annuellement.
Les bons de caisse sousmentionnés de CKV tombent sous la garantie des dépôts. Votre argent est donc garanti par le gouvernement au cas où la banque ferait faillite.
Taux des bons de caisse auprès de CKV
| Bon de caisse | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Capitalisation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013 | |||||||
| CKV | 1 AN | 1,15% | 0,86% | €0 | Non | - | |
| CKV | 3 ans | 2,40% | 1,80% | €0 | Non | - | |
| CKV | 5 ans | 2,90% | 2,18% | €0 | Non | - | |
| CKV | 7 ans | 3,10% | 2,33% | €0 | Non | - | |
| CKV | 10 ans | 3,40% | 2,55% | €0 | Non | - | |
Evaluations CKV
| Notation CKV | |
| Groupe/Holding | NV. Datex |
|---|---|
| Pays du groupe | Belgique |
| Notation | Geen ratings beschikbaar Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
- A la recherche de comptes à terme auprès de CKV? Ici, vous trouverez des comptes à terme auprès de CKV
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Belgique 















