Bons de caisse auprès de CPH Banque
Les bons de caisse de CPH Banque vous permettent d’épargner en toute sécurité pendant une période fixe.
Les bons de caisse donnent un taux fixe pendant toute la durée. A l’échéance, vous récupérerez le montant déposé et vous percevrez des intérêts. Dans le cas des bons de caisse sans capitalisation, les intérêts seront payés annuellement.
Les bons de caisse sousmentionnés de CPH Banque tombent sous la garantie des dépôts. Votre argent est donc garanti par le gouvernement au cas où la banque ferait faillite.
Taux des bons de caisse auprès de CPH Banque
| Bon de caisse | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Capitalisation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013 | |||||||
| CPH Banque | 1 AN | 0,60% | 0,45% | €250 | Non | - | |
| CPH Banque | 3 ans | 1,00% | 0,75% | €250 | Non | - | |
| CPH Banque | 4 ans | 1,30% | 0,98% | €250 | Non | - | |
| CPH Banque | 5 ans | 2,00% | 1,50% | €250 | Non | - | |
| CPH Banque | 7 ans | 2,10% | 1,58% | €250 | Non | - | |
Evaluations CPH Banque
| Notation CPH Banque | |
| Groupe/Holding | pas d’informations |
|---|---|
| Pays du groupe | Belgique |
| Notation | Geen ratings beschikbaar Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Belgique 















