Bons de caisse auprès de Fintro
Les bons de caisse de Fintro vous permettent d’épargner en toute sécurité pendant une période fixe.
Les bons de caisse donnent un taux fixe pendant toute la durée. A l’échéance, vous récupérerez le montant déposé et vous percevrez des intérêts. Dans le cas des bons de caisse sans capitalisation, les intérêts seront payés annuellement.
Les bons de caisse sousmentionnés de Fintro tombent sous la garantie des dépôts. Votre argent est donc garanti par le gouvernement au cas où la banque ferait faillite.
Taux des bons de caisse auprès de Fintro
| Bon de caisse | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Capitalisation | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013 | |||||||
| Fintro Bon de caisse | 1 AN | 0,60% | 0,45% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de caisse | 2 ans | 0,60% | 0,45% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 2 ans | 0,60% | 0,45% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 3 ans | 1,00% | 0,75% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 3 ans | 1,00% | 0,75% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 4 ans | 1,30% | 0,98% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 4 ans | 1,30% | 0,98% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 5 ans | 2,20% | 1,65% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 5 ans | 2,20% | 1,65% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 6 ans | 1,80% | 1,35% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 6 ans | 1,80% | 1,35% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 7 ans | 2,10% | 1,58% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 7 ans | 2,10% | 1,58% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 8 ans | 2,30% | 1,73% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 8 ans | 2,30% | 1,73% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 9 ans | 2,50% | 1,88% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 9 ans | 2,50% | 1,88% | €250 | Oui | - | |
| Fintro Bon de caisse | 10 ans | 3,00% | 2,25% | €250 | Non | - | |
| Fintro Bon de capitalisation | 10 ans | 3,00% | 2,25% | €250 | Oui | - | |
Evaluations Fintro
| Notation Fintro | |
| Groupe/Holding | BNP Paribas |
|---|---|
| Pays du groupe | France |
| Notation | A2/A+/A+ (Note de maison mère BNP Paribas) Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
- A la recherche de comptes à terme auprès de Fintro? Ici, vous trouverez des comptes à terme auprès de Fintro
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Belgique 















