Comptes à terme auprès de BNP Paribas Fortis
Le compte à terme de BNP Paribas Fortis offre un taux garanti pendant sa durée.
Le taux du compte à terme est figé pendant sa durée. A l’échéance, vous récupérerez le montant déposé et vous percevrez des intérêts. Dans le cas des comptes à terme sans capitalisation, ces intérêts seront payés annuellement.
Dans l’aperçu ci-dessous, vous trouverez tous les comptes à terme de BNP Paribas Fortis. Ils tombent sous la garantie de l’Etat.
Taux des comptes à terme auprès de BNP Paribas Fortis
| Compte à terme | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: mardi 21 mai 2013 | ||||||
| BNP Paribas Fortis | 1 AN | 0,60% | 0,45% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 2 ans | 0,60% | 0,45% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 3 ans | 1,00% | 0,75% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 4 ans | 1,30% | 0,98% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 5 ans | 1,60% | 1,20% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 6 ans | 1,80% | 1,35% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 7 ans | 2,10% | 1,58% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 8 ans | 2,30% | 1,73% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 9 ans | 2,50% | 1,88% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 10 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 11 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 12 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 13 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 14 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 15 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 16 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 17 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 18 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 19 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| BNP Paribas Fortis | 20 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
Evaluations BNP Paribas Fortis
| Notation BNP Paribas Fortis | |
| Groupe/Holding | BNP Paribas |
|---|---|
| Pays du groupe | France |
| Notation | A2/A+/A+ (Ratings de maison mère BNP Paribas) Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
- A la recherche de bons de caisse auprès de BNP Paribas Fortis? Ici, vous trouverez des bons de caisse auprès de BNP Paribas Fortis
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Belgique 
























