Comparer le bon de caisse et le compte à terme
Comparez les taux d’intérêt des bons de caisse et des comptes à terme des banques belges. Un bon de caisse ou un compte à terme vous permet d’épargner à un taux fixe pendant une période convenue.
Sur chaque bon de caisse et chaque compte à terme, la banque prélève un précompte mobilier. Vous ne devez rien faire vous-même. Vous trouverez plus d’informations dans nos dossiers. Via l’aperçu ci-dessous, vous pouvez comparer les meilleurs bons de caisse et comptes à terme aux taux les plus élevés.
442 comptes à terme et bons de caisse ont été trouvés
Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013
Type ![]() |
Fournisseur![]() |
Taux brut ![]() |
Taux net ![]() |
Période ![]() |
Minimum ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABK banque depositocertificat | 2,50% | 1,88% | 5 ans | €500 | [+] |
|
ABK banque depositocertificat | 2,00% | 1,50% | 3 ans | €500 | [+] |
|
ABK banque depositocertificat | 1,70% | 1,28% | 2 ans | €500 | [+] |
|
ABK banque depositocertificat | 1,30% | 0,98% | 1 AN | €500 | [+] |
|
ABK banque | 0,80% | 0,60% | 6 mois | €12500 | [+] |
|
ABK banque | 0,60% | 0,45% | 3 mois | €12500 | [+] |
|
ABK banque | 0,50% | 0,38% | 1 mois | €12500 | [+] |
|
Argenta | 2,30% | 1,73% | 7 ans | €250 | [+] |
|
Argenta | 2,30% | 1,73% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Argenta Bon Maxi | 2,30% | 1,73% | 7 ans | €100 | [+] |
|
Argenta Bon de Rendement | 2,30% | 1,73% | 7 ans | €100 | [+] |
|
Argenta Bon Maxi | 2,20% | 1,65% | 5 ans | €100 | [+] |
|
Argenta Bon de Rendement | 2,20% | 1,65% | 5 ans | €100 | [+] |
|
Argenta | 2,20% | 1,65% | 5 ans | €250 | [+] |
|
Argenta | 2,00% | 1,50% | 4 ans | €250 | [+] |
|
Argenta Bon Maxi | 1,80% | 1,35% | 3 ans | €100 | [+] |
|
Argenta Bon de Rendement | 1,80% | 1,35% | 3 ans | €100 | [+] |
|
Argenta | 1,80% | 1,35% | 3 ans | €250 | [+] |
|
Argenta | 1,30% | 0,98% | 2 ans | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,80% | 0,60% | 1 AN | €250 | [+] |
|
Argenta Bon Maxi | 0,80% | 0,60% | 1 AN | €100 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 11 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 8 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 6 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 10 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 7 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,10% | 0,08% | 9 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,05% | 0,04% | 2 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,05% | 0,04% | 3 mois | €250 | [+] |
|
Argenta | 0,05% | 0,04% | 4 mois | €250 | [+] |
| Légende | |
|---|---|
|
bon de caisse |
|
compte à terme |
| [+] | Cliquez ici pour tous les détails. |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux



