Comparer le bon de caisse et le compte à terme
Comparez les taux d’intérêt des bons de caisse et des comptes à terme des banques belges. Un bon de caisse ou un compte à terme vous permet d’épargner à un taux fixe pendant une période convenue.
Sur chaque bon de caisse et chaque compte à terme, la banque prélève un précompte mobilier. Vous ne devez rien faire vous-même. Vous trouverez plus d’informations dans nos dossiers. Via l’aperçu ci-dessous, vous pouvez comparer les meilleurs bons de caisse et comptes à terme aux taux les plus élevés.
442 comptes à terme et bons de caisse ont été trouvés
Dernière vérification: jeudi 23 mai 2013
Type ![]() |
Fournisseur ![]() |
Taux brut ![]() |
Taux net ![]() |
Période ![]() |
Minimum![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNP Paribas Fortis | 0,60% | 0,45% | 1 AN | €0 | [+] |
|
Crelan CLASSIC | 1,90% | 1,43% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Crelan Renta 5 | 1,90% | 1,43% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Crelan CLASSIC | 1,40% | 1,05% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Crelan CLASSIC | 1,70% | 1,28% | 4 ans | €0 | [+] |
|
Crelan CLASSIC | 0,85% | 0,64% | 1 AN | €0 | [+] |
|
Crelan CLASSIC | 1,10% | 0,83% | 2 ans | €0 | [+] |
|
Centea Bon de caisse | 1,10% | 0,83% | 2 ans | €0 | [+] |
|
Centea Bon de caisse | 1,40% | 1,05% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Centea Bon de caisse | 0,85% | 0,64% | 1 AN | €0 | [+] |
|
Axa Banque Bon de capitalisation | 1,80% | 1,35% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Axa Banque Bon de capitalisation | 1,10% | 0,83% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Axa Banque | 0,60% | 0,45% | 1 AN | €0 | [+] |
|
Axa Banque | 0,80% | 0,60% | 2 ans | €0 | [+] |
|
Axa Banque | 1,10% | 0,83% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Axa Banque | 1,40% | 1,05% | 4 ans | €0 | [+] |
|
Axa Banque | 1,80% | 1,35% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Centea Bon de capitalisation | 1,40% | 1,05% | 3 ans | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 3,20% | 2,40% | 9 ans | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 3,30% | 2,48% | 10 ans | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 1,00% | 0,75% | 3 mois | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 1,10% | 0,83% | 6 mois | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 1,30% | 0,98% | 9 mois | €0 | [+] |
|
NIBC Direct | 1,50% | 1,13% | 1 AN | €0 | [+] |
|
Centea Bon de capitalisation | 1,90% | 1,43% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Centea Bon de caisse | 1,90% | 1,43% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Crelan | 1,10% | 0,83% | 2 ans | €0 | [+] |
|
CKV | 2,90% | 2,18% | 5 ans | €0 | [+] |
|
CKV | 2,40% | 1,80% | 3 ans | €0 | [+] |
|
CKV | 1,25% | 0,94% | 1 AN | €0 | [+] |
| Légende | |
|---|---|
|
bon de caisse |
|
compte à terme |
| [+] | Cliquez ici pour tous les détails. |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux



