Comparer le bon de caisse et le compte à terme
Comparez les taux d’intérêt des bons de caisse et des comptes à terme des banques belges. Un bon de caisse ou un compte à terme vous permet d’épargner à un taux fixe pendant une période convenue.
Sur chaque bon de caisse et chaque compte à terme, la banque prélève un précompte mobilier. Vous ne devez rien faire vous-même. Vous trouverez plus d’informations dans nos dossiers. Via l’aperçu ci-dessous, vous pouvez comparer les meilleurs bons de caisse et comptes à terme aux taux les plus élevés.
427 comptes à terme et bons de caisse ont été trouvés
Dernière vérification: mercredi 19 juin 2013
Type![]() |
Fournisseur ![]() |
Taux brut ![]() |
Taux net ![]() |
Période ![]() |
Minimum ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CKV | 3,40% | 2,55% | 10 ans | €0 | [+] |
|
CKV | 3,10% | 2,33% | 7 ans | €0 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Kasbon | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €250 | [+] |
|
Fintro Bon de caisse | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €250 | [+] |
|
Banca Monte Paschi Belgio | 3,00% | 2,25% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Fintro Bon de capitalisation | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €250 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Bon de capitalisation | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €250 | [+] |
|
CKV | 2,90% | 2,18% | 5 ans | €0 | [+] |
|
Record Bank | 2,80% | 2,10% | 10 ans | €250 | [+] |
|
Record Bank Bon de capitalisation | 2,80% | 2,10% | 10 ans | €250 | [+] |
|
Fintro Bon de caisse | 2,50% | 1,88% | 9 ans | €250 | [+] |
|
Banca Monte Paschi Belgio | 2,50% | 1,88% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Fintro Bon de capitalisation | 2,50% | 1,88% | 9 ans | €250 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Kasbon | 2,50% | 1,88% | 9 ans | €250 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Bon de capitalisation | 2,50% | 1,88% | 9 ans | €250 | [+] |
|
CKV | 2,40% | 1,80% | 3 ans | €0 | [+] |
|
Record Bank | 2,35% | 1,76% | 9 ans | €250 | [+] |
|
Record Bank Bon de capitalisation | 2,35% | 1,76% | 9 ans | €250 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Bon de capitalisation | 2,30% | 1,73% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Fintro Bon de caisse | 2,30% | 1,73% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Fintro Bon de capitalisation | 2,30% | 1,73% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Argenta Bon de Rendement | 2,30% | 1,73% | 7 ans | €100 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Kasbon | 2,30% | 1,73% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Argenta Bon Maxi | 2,30% | 1,73% | 7 ans | €100 | [+] |
|
Record Bank Bon de capitalisation | 2,25% | 1,69% | 5 ans | €250 | [+] |
|
Record Bank Bon de capitalisation | 2,25% | 1,69% | 8 ans | €250 | [+] |
|
Record Bank | 2,25% | 1,69% | 5 ans | €250 | [+] |
|
Record Bank | 2,25% | 1,69% | 8 ans | €250 | [+] |
|
BNP Paribas Fortis Bon de capitalisation | 2,20% | 1,65% | 5 ans | €250 | [+] |
|
Fintro Bon de caisse | 2,20% | 1,65% | 5 ans | €250 | [+] |
| Légende | |
|---|---|
|
bon de caisse |
|
compte à terme |
| [+] | Cliquez ici pour tous les détails. |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux



