Comptes à terme auprès de Fintro
Le compte à terme de Fintro offre un taux garanti pendant sa durée.
Le taux du compte à terme est figé pendant sa durée. A l’échéance, vous récupérerez le montant déposé et vous percevrez des intérêts. Dans le cas des comptes à terme sans capitalisation, ces intérêts seront payés annuellement.
Dans l’aperçu ci-dessous, vous trouverez tous les comptes à terme de Fintro. Ils tombent sous la garantie de l’Etat.
Taux des comptes à terme auprès de Fintro
| Compte à terme | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013 | ||||||
| Fintro | 1 AN | 0,60% | 0,45% | €0 | - | |
| Fintro | 2 ans | 0,60% | 0,45% | €0 | - | |
| Fintro | 3 ans | 1,00% | 0,75% | €0 | - | |
| Fintro | 4 ans | 1,30% | 0,98% | €0 | - | |
| Fintro | 5 ans | 1,60% | 1,20% | €0 | - | |
| Fintro | 6 ans | 1,80% | 1,35% | €0 | - | |
| Fintro | 7 ans | 2,10% | 1,58% | €0 | - | |
| Fintro | 8 ans | 2,30% | 1,73% | €0 | - | |
| Fintro | 9 ans | 2,50% | 1,88% | €0 | - | |
| Fintro | 10 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 11 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 12 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 13 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 14 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 15 ans | 2,60% | 1,95% | €0 | - | |
| Fintro | 16 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| Fintro | 17 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| Fintro | 18 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| Fintro | 19 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
| Fintro | 20 ans | 2,80% | 2,10% | €0 | - | |
Evaluations Fintro
| Notation Fintro | |
| Groupe/Holding | BNP Paribas |
|---|---|
| Pays du groupe | France |
| Notation | A2/A+/A+ (Note de maison mère BNP Paribas) Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
- A la recherche de bons de caisse auprès de Fintro? Ici, vous trouverez des bons de caisse auprès de Fintro
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Belgique 
























