Comptes à terme auprès de Keytrade
Indien u uw spaargeld tijdens een langere periode kan missen, is de Keytrade termijnrekening een interessante alternatief in vergelijking met de spaarrekening.
Keytrade Bank stelt u een termijnrekening voor zonder kosten. Dankzij dit nieuwe product kan u, op korte termijn, beleggen.
De rentevoeten worden dagelijks aangepast aan de geldende marktrentevoet. Hoe hoger het gedeponeerde bedrag, hoe hoger de rente.
Taux des comptes à terme auprès de Keytrade
| Compte à terme | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: mardi 18 juin 2013 | ||||||
| Keytrade | 3 mois | 0,01% | 0,01% | €250000 | - | |
| Keytrade | 6 mois | 0,02% | 0,02% | €100001 | - | |
| Keytrade | 6 mois | 0,12% | 0,09% | €250000 | - | |
| Keytrade | 1 AN | 0,20% | 0,15% | €100001 | - | |
| Keytrade | 1 AN | 0,30% | 0,23% | €250000 | - | |
| Keytrade | 2 ans | 0,69% | 0,52% | €250000 | - | |
| Keytrade | 2 ans | 0,59% | 0,44% | €100001 | - | |
| Keytrade | 2 ans | 0,49% | 0,37% | €1000 | - | |
| Keytrade | 3 ans | 0,85% | 0,64% | €250000 | - | |
| Keytrade | 3 ans | 0,75% | 0,56% | €100001 | - | |
| Keytrade | 3 ans | 0,65% | 0,49% | €1000 | - | |
| Keytrade | 5 ans | 1,13% | 0,85% | €100001 | - | |
| Keytrade | 5 ans | 1,23% | 0,92% | €250000 | - | |
| Keytrade | 5 ans | 1,03% | 0,77% | €1000 | - | |
| Keytrade | 7 ans | 1,38% | 1,04% | €1000 | - | |
| Keytrade | 7 ans | 1,48% | 1,11% | €100001 | - | |
| Keytrade | 7 ans | 1,58% | 1,19% | €250000 | - | |
| Keytrade | 10 ans | 1,90% | 1,43% | €100001 | - | |
| Keytrade | 10 ans | 1,80% | 1,35% | €1000 | - | |
| Keytrade | 10 ans | 2,00% | 1,50% | €250000 | - | |
Evaluations Keytrade
| Notation Keytrade | |
| Groupe/Holding | Cooperatieve kassen / Credit Agricole |
|---|---|
| Pays du groupe | France / Belgique |
| Notation | A2/A+/A+ Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)




Belgique 























