Comparer les comptes à terme (Belgique)
Comparez les comptes à terme auprès de toutes les banques belges. Recherchez le compte à terme avec les taux d’intérêt les plus élevés parmi plus de 2000 tarifs.
Comment fonctionne un compte à terme? C’est simple: le taux d’un compte à terme est figé pendant sa durée. Les intérêts sont payés annuellement ou à l’échéance. Vous payez un précompte mobilier, ce qui implique une différence entre les taux brut et net. Ce précompte est déduit automatiquement à l’échéance du compte à terme.
282 comptes à terme ont été trouvés
Dernière vérification: mercredi 19 juin 2013
Fournisseur ![]() |
Taux brut ![]() |
Taux net ![]() |
Période ![]() |
Minimum![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| DHB Banque | 2,70% | 2,03% | 5 ans | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 0,85% | 0,64% | 6 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 0,75% | 0,56% | 3 mois | €2500 | [+] |
| Triodos | 2,60% | 1,95% | 10 ans | €2500 | [+] |
| Triodos | 2,15% | 1,61% | 8 ans | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 1,00% | 0,75% | 9 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque | 0,90% | 0,68% | 9 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 1,70% | 1,28% | 1 AN | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 2,00% | 1,50% | 2 ans | €2500 | [+] |
| Triodos | 2,40% | 1,80% | 9 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 1,25% | 0,94% | 2 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 1,50% | 1,13% | 3 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 1,80% | 1,35% | 4 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 2,00% | 1,50% | 5 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 2,40% | 1,80% | 7 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 0,90% | 0,68% | 3 mois | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 0,90% | 0,68% | 6 mois | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 0,90% | 0,68% | 9 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 2,20% | 1,65% | 3 ans | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 2,50% | 1,88% | 4 ans | €2500 | [+] |
| Credit Europe | 1,00% | 0,75% | 1 AN | €2500 | [+] |
| DHB Banque | 0,50% | 0,38% | 1 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 2,80% | 2,10% | 5 ans | €2500 | [+] |
| DHB Banque | 0,65% | 0,49% | 3 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque | 0,75% | 0,56% | 6 mois | €2500 | [+] |
| Triodos | 2,05% | 1,54% | 7 ans | €2500 | [+] |
| Triodos | 1,85% | 1,39% | 6 ans | €2500 | [+] |
| Triodos | 0,65% | 0,49% | 1 AN | €2500 | [+] |
| Triodos | 0,90% | 0,68% | 2 ans | €2500 | [+] |
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)



