Termijnrekeningen vergelijken (België) (nl)
 
 
 
 
print

Comparer les comptes à terme (Belgique)

Comparez les comptes à terme auprès de toutes les banques belges. Recherchez le compte à terme avec les taux d’intérêt les plus élevés parmi plus de 2000 tarifs.

Comment fonctionne un compte à terme? C’est simple: le taux d’un compte à terme est figé pendant sa durée. Les intérêts sont payés annuellement ou à l’échéance. Vous payez un précompte mobilier, ce qui implique une différence entre les taux brut et net. Ce précompte est déduit automatiquement à l’échéance du compte à terme.

 
282 comptes à terme ont été trouvés
Fournisseur Taux brut Click to sort this column Taux net Click to sort this column Période Click to sort this column Minimum Click to sort this column  
 

Page 1 sur 10

ABK banque depositocertificat 2,50% 1,88% 5 ans €500 [+]
ABK banque depositocertificat 2,00% 1,50% 3 ans €500 [+]
ABK banque depositocertificat 1,70% 1,28% 2 ans €500 [+]
ABK banque depositocertificat 1,30% 0,98% 1 AN €500 [+]
ABK banque 0,80% 0,60% 6 mois €12500 [+]
ABK banque 0,60% 0,45% 3 mois €12500 [+]
ABK banque 0,50% 0,38% 1 mois €12500 [+]
Argenta 2,30% 1,73% 7 ans €250 [+]
Argenta 2,30% 1,73% 8 ans €250 [+]
Argenta 2,20% 1,65% 5 ans €250 [+]
Argenta 2,00% 1,50% 4 ans €250 [+]
Argenta 1,80% 1,35% 3 ans €250 [+]
Argenta 1,30% 0,98% 2 ans €250 [+]
Argenta 0,80% 0,60% 1 AN €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 11 mois €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 8 mois €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 6 mois €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 10 mois €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 7 mois €250 [+]
Argenta 0,10% 0,08% 9 mois €250 [+]
Argenta 0,05% 0,04% 2 mois €250 [+]
Argenta 0,05% 0,04% 3 mois €250 [+]
Argenta 0,05% 0,04% 4 mois €250 [+]
Argenta 0,05% 0,04% 5 mois €250 [+]
Argenta 0,05% 0,04% 1 mois €250 [+]
Attijariwafa Banque 1,50% 1,13% 9 mois €4000 [+]
Attijariwafa Banque 1,50% 1,13% 1 AN €4000 [+]
Attijariwafa Banque 1,50% 1,13% 1 mois €4000 [+]
Attijariwafa Banque 1,50% 1,13% 2 mois €4000 [+]
Attijariwafa Banque 1,50% 1,13% 3 mois €4000 [+]
Dernière vérification: mercredi 19 juin 2013
 
 

Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)