Comparer les comptes à terme (Belgique)
Comparez les comptes à terme auprès de toutes les banques belges. Recherchez le compte à terme avec les taux d’intérêt les plus élevés parmi plus de 2000 tarifs.
Comment fonctionne un compte à terme? C’est simple: le taux d’un compte à terme est figé pendant sa durée. Les intérêts sont payés annuellement ou à l’échéance. Vous payez un précompte mobilier, ce qui implique une différence entre les taux brut et net. Ce précompte est déduit automatiquement à l’échéance du compte à terme.
290 comptes à terme ont été trouvés
Dernière vérification: jeudi 23 mai 2013
Fournisseur ![]() |
Taux brut![]() |
Taux net ![]() |
Période ![]() |
Minimum ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| CKV | 3,50% | 2,63% | 10 ans | €0 | [+] |
| Goffin | 3,50% | 2,63% | 10 ans | €100 | [+] |
| Goffin | 3,40% | 2,55% | 9 ans | €100 | [+] |
| NIBC Direct | 3,30% | 2,48% | 10 ans | €0 | [+] |
| Goffin | 3,30% | 2,48% | 8 ans | €100 | [+] |
| NIBC Direct | 3,20% | 2,40% | 9 ans | €0 | [+] |
| CKV | 3,20% | 2,40% | 7 ans | €0 | [+] |
| Goffin | 3,20% | 2,40% | 7 ans | €100 | [+] |
| NIBC Direct | 3,10% | 2,33% | 8 ans | €0 | [+] |
| Goffin | 3,10% | 2,33% | 6 ans | €100 | [+] |
| NIBC Direct | 3,00% | 2,25% | 7 ans | €0 | [+] |
| Credit Europe | 3,00% | 2,25% | 10 ans | €2500 | [+] |
| CKV | 3,00% | 2,25% | 5 ans | €0 | [+] |
| Goffin | 3,00% | 2,25% | 5 ans | €100 | [+] |
| NIBC Direct | 2,90% | 2,18% | 6 ans | €0 | [+] |
| NIBC Direct | 2,85% | 2,14% | 5 ans | €0 | [+] |
| Fintro | 2,80% | 2,10% | 19 ans | €0 | [+] |
| Fintro | 2,80% | 2,10% | 20 ans | €0 | [+] |
| Fintro | 2,80% | 2,10% | 16 ans | €0 | [+] |
| Fintro | 2,80% | 2,10% | 17 ans | €0 | [+] |
| Fintro | 2,80% | 2,10% | 18 ans | €0 | [+] |
| Delta Lloyd | 2,80% | 2,10% | 10 ans | €1000 | [+] |
| BNP Paribas Fortis | 2,80% | 2,10% | 19 ans | €0 | [+] |
| BNP Paribas Fortis | 2,80% | 2,10% | 20 ans | €0 | [+] |
| BNP Paribas Fortis | 2,80% | 2,10% | 18 ans | €0 | [+] |
| Record Bank | 2,80% | 2,10% | 10 ans | €0 | [+] |
| BNP Paribas Fortis | 2,80% | 2,10% | 17 ans | €0 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 2,80% | 2,10% | 5 ans | €2500 | [+] |
| BKCP Banque | 2,75% | 2,06% | 10 ans | €1000 | [+] |
| DHB Banque | 2,70% | 2,03% | 5 ans | €2500 | [+] |
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)



