Comparer les comptes à terme (Belgique)
Comparez les comptes à terme auprès de toutes les banques belges. Recherchez le compte à terme avec les taux d’intérêt les plus élevés parmi plus de 2000 tarifs.
Comment fonctionne un compte à terme? C’est simple: le taux d’un compte à terme est figé pendant sa durée. Les intérêts sont payés annuellement ou à l’échéance. Vous payez un précompte mobilier, ce qui implique une différence entre les taux brut et net. Ce précompte est déduit automatiquement à l’échéance du compte à terme.
290 comptes à terme ont été trouvés
Dernière vérification: mardi 21 mai 2013
Fournisseur ![]() |
Taux brut ![]() |
Taux net ![]() |
Période![]() |
Minimum ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| Europabank | 0,40% | 0,30% | 1 mois | €10000 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 0,60% | 0,45% | 1 mois | €2500 | [+] |
| ABK banque | 0,50% | 0,38% | 1 mois | €12500 | [+] |
| Axa Banque | 0,01% | 0,01% | 1 mois | €0 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 1 mois | €4000 | [+] |
| Argenta | 0,05% | 0,04% | 1 mois | €250 | [+] |
| DHB Banque | 0,50% | 0,38% | 1 mois | €2500 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 2 mois | €4000 | [+] |
| Argenta | 0,05% | 0,04% | 2 mois | €250 | [+] |
| Europabank | 0,75% | 0,56% | 3 mois | €10000 | [+] |
| NIBC Direct | 1,00% | 0,75% | 3 mois | €0 | [+] |
| ABK banque | 0,60% | 0,45% | 3 mois | €12500 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 0,75% | 0,56% | 3 mois | €2500 | [+] |
| Axa Banque | 0,10% | 0,08% | 3 mois | €0 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 3 mois | €4000 | [+] |
| bpost banque | 0,20% | 0,15% | 3 mois | €10000 | [+] |
| Argenta | 0,05% | 0,04% | 3 mois | €250 | [+] |
| Credit Europe | 0,90% | 0,68% | 3 mois | €2500 | [+] |
| DHB Banque | 0,65% | 0,49% | 3 mois | €2500 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 4 mois | €4000 | [+] |
| Argenta | 0,05% | 0,04% | 4 mois | €250 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 5 mois | €4000 | [+] |
| Argenta | 0,05% | 0,04% | 5 mois | €250 | [+] |
Keytrade |
0,09% | 0,07% | 6 mois | €250000 | [+] |
| Europabank | 0,90% | 0,68% | 6 mois | €10000 | [+] |
| NIBC Direct | 1,10% | 0,83% | 6 mois | €0 | [+] |
| DHB Banque Adv@ntageOnline | 0,85% | 0,64% | 6 mois | €2500 | [+] |
| Attijariwafa Banque | 1,50% | 1,13% | 6 mois | €4000 | [+] |
| bpost banque | 0,50% | 0,38% | 6 mois | €10000 | [+] |
| Argenta | 0,10% | 0,08% | 6 mois | €250 | [+] |
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)




