Termijnrekeningen vergelijken (België) (nl)
 
 
 
 
print

Comparer les comptes à terme (Belgique)

Comparez les comptes à terme auprès de toutes les banques belges. Recherchez le compte à terme avec les taux d’intérêt les plus élevés parmi plus de 2000 tarifs.

Comment fonctionne un compte à terme? C’est simple: le taux d’un compte à terme est figé pendant sa durée. Les intérêts sont payés annuellement ou à l’échéance. Vous payez un précompte mobilier, ce qui implique une différence entre les taux brut et net. Ce précompte est déduit automatiquement à l’échéance du compte à terme.

 
290 comptes à terme ont été trouvés
Fournisseur Click to sort this column Taux brut Taux net Click to sort this column Période Click to sort this column Minimum Click to sort this column  
Record Bank 2,20% 1,65% 6 ans €0 [+]
Record Bank 2,20% 1,65% 4 ans €0 [+]
Record Bank 2,20% 1,65% 5 ans €0 [+]
Delta Lloyd 2,20% 1,65% 5 ans €1000 [+]
DHB Banque Adv@ntageOnline 2,20% 1,65% 3 ans €2500 [+]
Argenta 2,20% 1,65% 5 ans €250 [+]
Crelan 2,15% 1,61% 7 ans €0 [+]
Triodos 2,15% 1,61% 8 ans €2500 [+]
VDK Bank 2,10% 1,58% 6 ans €250 [+]
DHB Banque 2,10% 1,58% 3 ans €2500 [+]
ING Long Term Account 2,10% 1,58% 7 ans €250 [+]
BKCP Banque 2,10% 1,58% 6 ans €1000 [+]
Rabobank.be 2,10% 1,58% 8 ans €100 [+]
Goffin 2,10% 1,58% 2 ans €100 [+]
Europabank 2,10% 1,58% 4 ans €1000 [+]
Fintro 2,10% 1,58% 7 ans €0 [+]
BNP Paribas Fortis 2,10% 1,58% 7 ans €0 [+]
CKV 2,10% 1,58% 2 ans €0 [+]
Axa Banque 2,10% 1,58% 7 ans €0 [+]
Rabobank.be 2,10% 1,58% 8 ans €100000 [+]
Fortuneo 2,06% 1,55% 8 ans €1000 [+]
Triodos 2,05% 1,54% 7 ans €2500 [+]
ING Long Term Account 2,00% 1,50% 5 ans €250 [+]
Europabank 2,00% 1,50% 3 ans €1000 [+]
NIBC Direct 2,00% 1,50% 2 ans €0 [+]
BKCP Banque 2,00% 1,50% 5 ans €1000 [+]
Argenta 2,00% 1,50% 4 ans €250 [+]
DHB Banque Adv@ntageOnline 2,00% 1,50% 2 ans €2500 [+]
Credit Europe 2,00% 1,50% 5 ans €2500 [+]
Axa Banque 2,00% 1,50% 6 ans €0 [+]
Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013
 
 

Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)