Touring Global
Contribution annuelle
à partir de € 232
| Assistance: dans quels cas? | ||
| Problème mécanique | ||
| Vol | ||
| Clés perdues | ||
| Pneus | ||
| Accident | ||
| Vandalisme | ||
| Incidents assurés | ||
| Dépannage | ||
| Remorquage | (Remorquage étendu jusqu'à votre domicile ou jusqu'au garage le plus approprié. ) |
|
| Voiture de remplacement | (max. 5 jours ) |
|
| Chauffeur de remplacement | ||
| Rapatriement | ||
| Age maximal du véhicule | pas de restriction | |
|
||
| Remarques | max. 5 interventions par an | |
| Assistance: dans quels cas? | ||
| Problème mécanique | ||
| Vol | ||
| Clés | ||
| Pneus | ||
| Accident | ||
| Vandalisme | ||
| Incidents assurés | ||
| Dépannage | ||
| Remorquage | ||
| Voiture de remplacement | ||
| Pièces de rechange | ![]() |
|
| Frais d’hôtel | (max. 65€ par nuit) |
|
| Rapatriement véhicule | (Si la réparation dure plus de 3 jours.) |
|
| Rapatriement personnes | ||
| Chauffeur | ||
| Age maximal du véhicule | pas de restriction | |
| Nombre de personnes | 1 |
| Région | Monde entier |
| Séjour maximal | |
| Frais médicaux | illimité |
| Soins dentaires | € 125,00 par assuré |
| Franchise | 0 |
| Frais postopératoires | € 6 000,00 |
| Rapatriement | |
| Retour anticipé en cas d’hospitalisation | |
| Frais de déplacement pour rendre visite à un membre de votre famille hospitalisé | |
| Frais de séjour pour rendre visite à un membre de votre famille hospitalisé | |
| Frais de sauvetage | € 5 000,00 (aussi en dehors des pistes de ski) |
| Assistance juridique à l’étranger | (maximum € 1.250) |
Ces aperçus et comparaisons reprennent les principales prestations et ne sont pas contraignants. Vous trouverez toutes les informations concernant les prestations dans les conditions générales. (lees ook de disclaimer)
Cliquez sur le bouton 'Sélectionnez' dans l'aperçu pour comparer les produits l'un à côté de l'autre

Conditions générales