Comptes à terme chez Argenta
 
                    Le compte à terme de Argenta offre un taux garanti pendant sa durée.
Le taux du compte à ... voir plusVisualisez moins
5 comptes à terme trouvés
Dernière vérification : mercredi 29 octobre 2025
| Compte à terme | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Remarque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argenta Compte à terme | 1 an Période | 1,60% Taux brut | 1,12% Taux net | +/- | € 250 Dépôt minimal | Remarque | 
| Argenta Compte à terme | 2 ans Période | 1,80% Taux brut | 1,26% Taux net | +/- | € 250 Dépôt minimal | Remarque | 
| Argenta Compte à terme | 3 ans Période | 2,00% Taux brut | 1,40% Taux net | +/- | € 250 Dépôt minimal | Remarque | 
| Argenta Compte à terme | 4 ans Période | 2,05% Taux brut | 1,435% Taux net | +/- | € 250 Dépôt minimal | Remarque | 
| Argenta Compte à terme | 5 ans Période | 2,15% Taux brut | 1,505% Taux net | +/- | € 250 Dépôt minimal | Remarque | 
 Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision.
Evaluations Argenta
| Notation Argenta | |
|---|---|
| Groupe/Holding | Argenta | 
| Pays du groupe | Belgique | 
| Notation | -- -- Qu’est-ce? | 
| Pays du fonds de protection | Belgique (100.000 EUR par personne et par banque) | 
