Aperçu des prêts voiture chez Argenta
 
                    Regardez ici les tarifs et conditions en matière de prêt voiture de Argenta pour emprunter une ... Visualisez plusVisualisez moins
                                        3 
                                        résultats                                    
                                    
                                                Filtre                                            
                                        |   
                                        Argenta  eco car voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans                                     | 
|   | 
                                3,99 %
                             TAEG | 
                                € 442,31                             par mois (36) | 
                                € 923,16                             Intérêts globaux | 
| 
 | 
|   
                                        Argenta prêt voiture voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans                                     | 
|   | 
                                4,19 %
                             TAEG | 
                                € 443,60                             par mois (36) | 
                                € 969,60                             Intérêts globaux | 
| 
 | 
|   
                                        Argenta prêt voiture voiture d’occasion d’au moins 3 ans                                     | 
|   | 
                                5,99 %
                             TAEG | 
                                € 455,18                             par mois (36) | 
                                € 1.386,48                             Intérêts globaux | 
| 
 | 
Prêts voiture auprès de Argenta en quelques mots
Prêt voiture pour voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans
- Montant du crédit entre € 2.500 et € 50.000
- Durée entre 12 et 84 mois, en fonction du montant que vous empruntez.
- Vous pouvez emprunter 110% du prix d’achat si vous souscrivez aussi une assurance chez Argenta
- Pas de frais de dossier
- Uniquement pour voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans
Taux TAEG (in%) Argenta
| 18 mois | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                        € 2.500 | 4,19% | 4,19% | |||||||
| 
                                                                        € 5.000 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | |||||
| 
                                                                        € 7.500 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | ||||
| 
                                                                        € 10.000 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | |||
| 
                                                                        € 15.000 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | ||
| 
                                                                        € 20.000 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 
| 
                                                                        € 25.000 | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 4,19% | 
Prêt voiture pour voiture d’occasion d’au moins 3 ans
- Montant du crédit entre € 2.500 et € 25.000
- Durée entre 12 et 60 mois, en fonction du montant que vous empruntez.
- Vous pouvez emprunter 110% du prix d’achat si vous souscrivez aussi une assurance chez Argenta
- Pas de frais de dossier
- Uniquement pour voiture d’occasion d’au moins 3 ans
Taux TAEG (in%) Argenta
| 18 mois | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                        € 2.500 | 5,99% | 5,99% | |||||||
| 
                                                                        € 5.000 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | |||||
| 
                                                                        € 7.500 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | ||||
| 
                                                                        € 10.000 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | |||
| 
                                                                        € 15.000 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | ||
| 
                                                                        € 20.000 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | ||
| 
                                                                        € 25.000 | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 5,99% | 
Eco car pour voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans
- Montant du crédit entre € 2.500 et € 75.000
- Durée entre 12 et 84 mois, en fonction du montant que vous empruntez.
- Vous pouvez emprunter 110% du prix d’achat si vous souscrivez aussi une assurance chez Argenta
- Ce tarif n’est d’application que pour:
 
- des voitures hybrides ou des voitures ayant un moteur tout à fait électrique;
 
- des voitures qui roulent au gaz LPG / CNG.
- Uniquement pour voiture neuve ou voiture d’occasion de moins de 3 ans
Taux TAEG (in%) Argenta
| 18 mois | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                        € 2.500 | 3,99% | 3,99% | |||||||
| 
                                                                        € 5.000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | |||||
| 
                                                                        € 7.500 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | ||||
| 
                                                                        € 10.000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | |||
| 
                                                                        € 15.000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | ||
| 
                                                                        € 20.000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 
| 
                                                                        € 25.000 | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 3,99% | 
Autres prêts Argenta
- emprunter pour voiture à partir de 3,99%
- emprunter pour énergie à partir de 3,69%
- emprunter pour vélo à partir de 3,49%
- emprunter pour rénovation à partir de 4,19%
- emprunter pour à toutes fins à partir de 9,89%
- emprunter pour mobil home / caravane à partir de 4,19%
- emprunter pour moto à partir de 4,19%





