Comptes à terme auprès de Credit Europe
Credit Europe Bank NV is een internationale financiële dienstverlener in de top 10 van Nederlandse commerciële banken met meer dan 6000 werknemers en ruim drie miljoen klanten.
•Een termijndeposito is een spaarvorm waarbij uw geld voor een bepaalde periode (looptijd) vaststaat tegen een gegarandeerd rentepercentage.
•U kan reeds vanaf een bedrag van € 2.500 een Credit Europe Termijndeposito openen met een looptijd van minimaal 3 maanden en maximaal 10 jaar.
Taux des comptes à terme auprès de Credit Europe
| Compte à terme | Période | Taux brut | Taux net | +/- | Dépôt minimal | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière vérification: vendredi 24 mai 2013 | ||||||
| Credit Europe | 3 mois | 0,90% | 0,68% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 6 mois | 0,90% | 0,68% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 9 mois | 0,90% | 0,68% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 1 AN | 1,00% | 0,75% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 2 ans | 1,25% | 0,94% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 3 ans | 1,50% | 1,13% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 4 ans | 1,80% | 1,35% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 5 ans | 2,00% | 1,50% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 7 ans | 2,40% | 1,80% | €2500 | - | |
| Credit Europe | 10 ans | 3,00% | 2,25% | €2500 | - | |
Evaluations Credit Europe
| Notation Credit Europe | |
| Groupe/Holding | Fiba Holdings N.V. |
|---|---|
| Pays du groupe | Turquie |
| Notation | Ba2/--/-- Qu’est-ce?? |
| Pays du fonds de protection | Pays-Bas (100.000 EUR par personne et par banque) |
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)


Pays-Bas 
























