Comparez les comptes d’épargne (Belgique)
Dernière vérification: vendredi 17 mai 2013Nom compte d’épargne ![]() |
Taux de base ![]() |
Prime de fidélité ![]() |
Total![]() |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Fortuneo Plus Fidelity Partner | 0,85% | 1,50% | 2,35% | [+] |
| NIBC Direct compte fidélité | 0,75% | 1,50% | 2,25% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Roc | 1,50% | 0,70% | 2,20% | [+] |
| CKV Compte d'épargne | 1,00% | 1,20% | 2,20% | [+] |
| Goffin klassieke spaarrekening | 1,00% | 1,20% | 2,20% | [+] |
MoneYou Compte Plus |
0,95% | 1,25% | 2,20% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà | 0,80% | 1,30% | 2,10% | [+] |
| Fortuneo Plus Partner | 1,60% | 0,40% | 2,00% | [+] |
| NIBC Direct compte d'épargne | 1,60% | 0,40% | 2,00% | [+] |
| Axa Start2bank | 1,50% | 0,50% | 2,00% | [+] |
KBC Start2Save |
1,00% | 1,00% | 2,00% | [+] |
Ing Lion Premium |
1,00% | 1,00% | 2,00% | [+] |
Fortuneo Plus Fidelity |
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
Rabobank.be Plus Account |
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
Keytrade High Fidelity |
0,50% | 1,50% | 2,00% | [+] |
MoneYou Compte Flex |
1,50% | 0,40% | 1,90% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio BMPBtop | 1,45% | 0,45% | 1,90% | [+] |
| Europabank Plus | 0,75% | 1,10% | 1,85% | [+] |
| BKCP Compte épargne Loyalty | 0,50% G | 1,35% G | 1,85% | [+] |
| OBK Depo Fidelis | 0,50% | 1,35% | 1,85% | [+] |
Record Banque Compte épargne Web |
1,30% | 0,50% | 1,80% | [+] |
Deutsche Bank Fidelity account |
0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Ing Livret Orange | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Optimabank compte d'épargne | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| Citibank Fidelity Plus | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
| bpost bank Compte d'Épargne en ligne | 0,50% | 1,25% | 1,75% | [+] |
Rabobank.be Compte d'épargne |
1,40% | 0,30% | 1,70% | [+] |
| CBC e-Compte fidelity | 0,50% | 1,20% | 1,70% | [+] |
| Fintro Blue Select | 0,40% | 1,30% | 1,70% | [+] |
| Citibank CitiGold compte d'épargne | 1,30% | 0,35% | 1,65% | [+] |
| Axa EpargnePlus | 0,50% | 1,15% | 1,65% | [+] |
| Belfius compte d'épargne+ plus | 0,20% | 1,45% | 1,65% | [+] |
| BKCP Excellence Carnet de dépôt | 1,30% G | 0,30% G | 1,60% | [+] |
| OBK Excellence compte d'épargne | 1,30% | 0,30% | 1,60% | [+] |
| DHB bank S@veonline | 0,80% | 0,80% | 1,60% | [+] |
| Delta Lloyd Banque Compte Epargne Superior + | 0,80% | 0,80% | 1,60% | [+] |
| Record Banque Platinum | 0,60% | 1,00% | 1,60% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Compte d'épargne en ligne Premium | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Compte d’épargne Plus | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
| Hello bank! Compte d’épargne en ligne Premium | 0,50% | 1,10% | 1,60% | [+] |
Fortuneo Plus |
1,25% | 0,30% | 1,55% | [+] |
| Optimabank compte d'épargne Plus | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| Argenta e-épargne | 1,00% | 0,50% | 1,50% | [+] |
| DHB Plus | 0,75% | 0,75% | 1,50% | [+] |
Crelan Livret iHorizon |
0,50% | 1,00% | 1,50% | [+] |
| Belfius Compte épargne Internet Fidélité | 0,30% | 1,20% | 1,50% | [+] |
Keytrade Azur |
1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
Ing Lion Deposit |
1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
| Delta Lloyd Banque Compte Epargne Superior | 1,10% | 0,30% | 1,40% | [+] |
| VDK E-compte d'épargne | 0,60% | 0,80% | 1,40% | [+] |
| Europabank | 1,00% | 0,35% | 1,35% | [+] |
Deutsche Bank E-saving account |
1,00% | 0,30% | 1,30% | [+] |
| Centea compte d'épargne plus | 0,50% | 0,80% | 1,30% | [+] |
| Belfius Compte épargne Fidélité | 0,30% | 1,00% | 1,30% | [+] |
| Antwerps Beroepskrediet (ABK BANK) | 0,75% | 0,50% | 1,25% | [+] |
| Record banque compte épargne Gold | 0,75% | 0,50% | 1,25% | [+] |
| CBC e-Compte d'épargne | 0,90% | 0,30% | 1,20% | [+] |
| Crelan Direct | 0,75% | 0,40% | 1,15% | [+] |
| Crelan Livret Horizon | 0,40% | 0,75% | 1,15% | [+] |
| CPH Banque Carnet de dépôts | 0,60% | 0,50% | 1,10% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Dépôt d'Epargne Ordinaire | 0,40% | 0,70% | 1,10% | [+] |
| Argenta compte d'épargne Maxi | 0,80% | 0,25% | 1,05% | [+] |
| Triodos compte d'épargne Plus | 0,75% | 0,30% | 1,05% | [+] |
| VDK rentespaarrekening | 0,65% | 0,40% | 1,05% | [+] |
| Delen Private Bank | 0,75% | 0,25% | 1,00% | [+] |
| bpost bank Compte d'épargne | 0,75% | 0,25% | 1,00% | [+] |
| Banca Monte Paschi Belgio Plus | 0,70% | 0,20% | 0,90% | [+] |
| VDK gewone spaarrekening | 0,65% | 0,25% | 0,90% | [+] |
| CBC compte d'épargne ciblée | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| CBC compte d'épargne | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Centea compte d'épargne | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Crédit Agricole Livret ordinaire | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Citibank Compte d'épargne | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Triodos compte d'éparge | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Deutsche Bank db Intensiv Plus | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Ing Livret Vert | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Belfius Compte d'épargne Internet | 0,60% | 0,30% | 0,90% | [+] |
| Credit Europe compte Top Intérêt | 0,45% | 0,45% | 0,90% | [+] |
| Record Banque Compte Invest | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Record Banque compte épargne MAX | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Record Banque compte épargne classique | 0,60% | 0,25% | 0,85% | [+] |
| Delta Lloyd Banque | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| BKCP Carnet de dépôt | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Deutsche bank db Livret Plus | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| OBK Swing deposito | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Delta Lloyd Banque compte épargne Web Plus | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Delta Lloyd Banque compte épargne web | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| OBK Depo Solidis | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| Belfius compte d'épargne | 0,50% | 0,25% | 0,75% | [+] |
| BNP Paribas Fortis compte épargne ordinaire | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Compte d'épargne en ligne | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Compte d'épargne Cigale | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| BNP Paribas Fortis Compte d’épargne Vert + | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| KBC Compte d'épargne | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Axa compte d'épargne I-plus | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Hello bank compte d'épargne classique | 0,55% | 0,15% | 0,70% | [+] |
| Fintro Compte d'épargne courante | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Fintro Compte d’épargne en ligne | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Crelan Livret d'épargne | 0,50% | 0,20% | 0,70% | [+] |
| Axa Compte d'épargne courante | 0,40% | 0,20% | 0,60% | [+] |
| Légende | |
|---|---|
|
Triez |
| G | Garantie de taux, le taux est garanti pour une période déterminée. |
| [+] | Il y a des conditions. Cliquez ici pour plus d’info. |
| [+] | Cliquez ici pour tous les détails. |
Mail alerts (100% gratuit)
Grâce au service d’alerte GRATUIT, vous êtes toujours au courant des changements de taux
Tout sur les comptes épargnes
- Tout sur les comptes épargnes
- Compte épargne - qu'est le précompte mobilier?
- Compte épargne- qu'est la prime de fidélité?
- Compte épargne - qu'est l'intérêt de base
- Compte épargne - qu'est la date valeur?
- Qu'est le rating de solvabilité?
- Une banque par internet: est-ce fiable?
- Pourquoi y-a-t-il des différences entre les intérêts des banques?
- J'ai des problèmes avec ma banque: Qui peut m'aider?
- Combien coûte un compte épargne?
Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions concernées avant de prendre votre décision. (Lisez aussi la clause de non-responsabilité)






































